gatunek |
lp. |
data |
szczegóły |
miejsce, powiat |
obserwator/rzy |
batalion |
| 1 | 03-03-2020 | 3 os | Siemień, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 15-03-2020 | 46 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 17-03-2020 | 8 os. | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 17-03-2020 | 2 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
bączek |
| 1 | 01-05-2020 | 1 ♂ | Wólka Gołębska, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 02-05-2020 | 1♂ | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
bąk * |
| 1 | 29-02-2020 | 1 m. | Nielisz, pow. zamojski | Tomasz Kobylas, Paweł Mazurek |
| 2 | 29-02-2020 | 1♂ | Husynne, pow. chełmski | Piotr Różyc, Irena Gryć |
| 3 | 01-03-2020 | 1♂ | Żółtańce, pow. chełmski | Piotr Różyc |
| 4 | 08-03-2020 | 1 m. | Piaski, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 5 | 15-03-2020 | 1♂ | jez. Dratów, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
białorzytka |
| 1 | 05-04-2020 | 2 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 2 | 08-04-2020 | 1 os. | Lipina Stara, pow. hrubieszowski | Andrzej Sawic |
| 3 | 16-04-2020 | 5 os. | Wąwolnica, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
biegus zmienny |
| 1 | 22-03-2020 | 1 os. | stawy Bobowiska, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 23-03-2020 | 4 os. | Zastów Karczmiski, pow. opolski | Łukasz Bednarz, Anna Floryszek-Kosińska |
| 3 | 28-03-2020 | 3 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
błotniak łąkowy |
| 1 | 18-04-2020 | 2 ♂ | Rabinówka, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
| 2 | 26-04-2020 | 1♂, 1♀ | Krowie Bagno, pow. włodawski | Piotr Różyc |
błotniak stawowy |
| 1 | 12-03-2020 | 1♂ | Leopoldów, pow. łęczyński | Janusz Wójciak |
| 2 | 17-03-2020 | 1♂ | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 19-03-2020 | 1 ♀ | Kozia Góra, pow. chełmski | Sylwester Śliwiński |
| 4 | 30-03-2020 | 1♂, 1♀ | Rawa, pow. lubartowski | Michał Zembrzycki |
| 5 | 30-03-2020 | 1♂ | Krzesimów, pow. świdnicki | Tomasz Bajdak |
bocian biały * |
| 1 | 09-03-2020 | 11 os. | Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
| 2 | 09-03-2020 | 1 os. | Jaszczów, pow. łęczyński | Dawid Kaźmierczak |
| 3 | 11-03-2020 | 2 os. | Rabinówka, pow. tomaszowski | Lesław Gargoła |
| 4 | 12-03-2020 | 2 os. | Rogóźno, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
| 5 | 12-03-2020 | 1 os. | Wola Przybysławska, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
bocian czarny |
| 1 | 04-03-2020 | 4 os. | Kluczkowice-Osiedle, pow. opolski | Klaudia Świerszcz, Krzysztof Kowalczyk |
| 2 | 13-03-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 18-03-2020 | 1 os. | Pustelnia, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 4 | 19-03-2020 | 4 os. | , pow. chełmski | Sylwester Śliwiński |
brodziec piskliwy |
| 1 | 23-03-2020 | 1 os. | Kaliszany-Kolonia, pow. opolski | Łukasz Bednarz, Anna Floryszek-Kosińska |
| 2 | 28-03-2020 | 1 os. | Kaliszany-Stare, pow. opolski | Jola Snopek, Sławek Snopek |
| 3 | 21-04-2020 | 1 os. | Kornie, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
brodziec śniady |
| 1 | 19-04-2020 | 6 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 22-04-2020 | 1 os. | Rawa, pow. lubartowski | Michał Zembrzycki |
| 3 | 26-04-2020 | 1 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 4 | 26-04-2020 | 1 os. | Samoklęski, pow. lubartowski | Arkadiusz Stasiak, Mikołaj Stasiak |
| 5 | 29-04-2020 | 1 os. | Bełcząc, pow. radzyński | Tomasz Bajdak |
brzegówka |
| 1 | 21-04-2020 | 1 os. | Kornie, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 2 | 25-04-2020 | 6-8 os. | Pomorze, pow. opolski | Jola Snopek, Sławek Snopek, Gerard Potakiewicz |
| 3 | 26-04-2020 | 14 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 4 | 28-04-2020 | 3 os. | Krowie Bagno, pow. włodawski | Sylwester Śliwiński |
| 5 | 28-04-2020 | 1-2 os. | Jankowa, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
brzęczka |
| 1 | 13-04-2020 | 1 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 18-04-2020 | 1♂ | jez. Sumin, pow. włodawski | Tomasz Bajdak |
| 3 | 21-04-2020 | 2♂ | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
cierniówka |
| 1 | 24-04-2020 | 1♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 25-04-2020 | 1♂ | Blizocin, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 26-04-2020 | 1♂ | Szarowola , pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 4 | 26-04-2020 | 1♂ | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 5 | 27-04-2020 | 1♂ | Zamość, pow. zamojski | Andrzej Sawic |
cyranka |
| 1 | 15-03-2020 | 4♂ | Werbkowice, pow. hrubieszowski | Maciej Wasilewski |
| 2 | 16-03-2020 | 4 ♂, 1 ♀ | Tarnawatka, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 3 | 17-03-2020 | 4♂, 4♀ | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 17-03-2020 | 1♂ | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 5 | 17-03-2020 | 3♂, 2♀ | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
czajka |
| 1 | 02-02-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka, Wojciech Okliński |
| 2 | 09-02-2020 | 5 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Sylwester Śliwiński |
| 3 | 13-02-2020 | 9 os. | Niewęgłosz, pow. radzyński | Marek Karwowski |
| 4 | 16-02-2020 | 63 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 5 | 16-02-2020 | 10 os. | Trzeszczany Drugie, pow. hrubieszowski | Sylwester Aftyka |
| 6 | 16-02-2020 | 10 os. | Husynne, pow. hrubieszowski | Piotr Różyc |
| 7 | 16-02-2020 | 6 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Sylwester Śliwiński |
czernica |
| 1 | 27-02-2020 | 1 ♂ | Tarnawatka, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 2 | 29-02-2020 | 6♂, 2♀ | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 01-03-2020 | 2 ♂, 2 ♀ | Garbów, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
derkacz |
| 1 | 01-05-2020 | 1 ♂ | Wólka Gołębska, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 01-05-2020 | 1 ♂ | Komarów-Osada, pow. zamojski | Paweł Wysłocki |
| 3 | 01-05-2020 | 1♂ | Moszna, pow. lubelski | Artur Roguszka |
| 4 | 02-05-2020 | 1♂ | Sobieszyn, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
dubelt |
| 1 | 06-04-2020 | 1 os. | Składów, pow. puławski | Dariusz Piechota |
dudek |
| 1 | 27-03-2020 | 1 os. | Koczergi, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 07-04-2020 | 1 ♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 12-04-2020 | 1 os. | Węglin, pow. kraśnicki | Bogusław Popiołek |
dymówka |
| 1 | 15-03-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Kornel Kasperek |
| 2 | 22-03-2020 | 3 os. | stawy Świdry, pow. janowski | Sylwester Aftyka, Janusz Wójciak |
| 3 | 03-04-2020 | 1 os. | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 06-04-2020 | 1 os. | Pomorze, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 5 | 06-04-2020 | 1 os.
| Niezabitów Kolonia, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
gąsiorek |
| 1 | 26-04-2020 | 1 os. | Brzeźno, pow. chełmski | Łukasz Dawidowicz |
| 2 | 01-05-2020 | 1♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 03-05-2020 | 1 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 4 | 03-05-2020 | 1♂ | Zamość, pow. zamojski | Mariusz Zub |
| 5 | 03-05-2020 | 1♂ | Justynówka, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
głowienka |
| 1 | 27-02-2020 | 3 ♂, 2 ♀ | Tarnawatka, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 2 | 29-02-2020 | 1♀ | Sobieszyn, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 29-02-2020 | 55 | Nielisz, pow. zamojski | Tomasz Kobylas, Paweł Mazurek |
| 4 | 01-03-2020 | 23 | Garbów, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
grzywacz |
| 1 | 22-02-2020 | 2 os. | Lublin, pow. Lublin | Marcin Urban |
| 2 | 25-02-2020 | 40 os. | Wąwolnica, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 25-02-2020 | 1 os. | Lublin, pow. m. Lublin | Maciej Filipiuk, Żaneta Lachowska-Filipiuk |
| 4 | 26-02-2020 | 2 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
jarzębatka |
| 1 | 03-05-2020 | 1♂ | Chełm, pow. chełmski | Maciej Filipiuk, Żaneta Lachowska-Filipiuk |
jerzyk |
| 1 | 25-04-2020 | 1 os. | Lublin, pow. m. Lublin | Krzysztof Czochra |
| 2 | 29-04-2020 | 2 os. | Lublin, pow. m. Lublin | Maciej Filipiuk |
kania czarna |
| 1 | 09-04-2020 | 1 os. | Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
kapturka |
| 1 | 11-03-2020 | 1 m. | Kozieniec, pow. krasnostawski | Mirosław Kaczor |
| 2 | 07-04-2020 | 1 ♂ | Kurów, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 09-04-2020 | 1 ♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 09-04-2020 | 1 ♂ | Milejów-Osada, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
kląskawka |
| 1 | 15-03-2020 | 1♂ | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 2 | 17-03-2020 | 1 ♂ | Celejów, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 21-03-2020 | 1 m | Bobowisko, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 4 | 28-03-2020 | 1 ♂, 1 ♀ | Korchynie, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 5 | 29-03-2020 | 4 os. | Zamość, pow. zamojski | Mariusz Zub |
kobuz |
| 1 | 17-04-2020 | 1 os. | Orlicz, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 23-04-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłograjski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 23-04-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 24-04-2020 | 1 os. | Lipówki, pow. chełmski | Sylwester Śliwiński |
| 5 | 25-04-2020 | 1 os. | Jacnia, pow. zamojski | Andrzej Sawic |
| 6 | 26-04-2020 | 1 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
krakwa |
| 1 | 29-02-2020 | 1 ♂, 1 ♀ | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 2 | 15-03-2020 | 4 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 17-03-2020 | 2♂, 2♀ | Rawa, pow. lubartowski | Michał Zembrzycki |
| 4 | 17-03-2020 | 1♂, 1♀ | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 5 | 17-03-2020 | 21 | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
krętogłów |
| 1 | 07-04-2020 | 1 os. | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 15-04-2020 | 1 os. | Milejów-Osada, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
| 3 | 18-04-2020 | 1♂ | Wola Wereszczyńska, pow. włodawski | Tomasz Bajdak |
| 4 | 18-04-2020 | 1 os. | Zamość, pow. zamojski | Andrzej Sawic |
krwawodziób |
| 1 | 15-03-2020 | 7 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Kornel Kasperek |
| 2 | 17-03-2020 | 2 os. | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 17-03-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 4 | 17-03-2020 | 3 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 5 | 17-03-2020 | 2 os. | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
kszyk |
| 1 | 16-03-2020 | 1 os. | stawy Bobowiska, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 21-03-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 22-03-2020 | 5 os. | Siedliszczki, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 4 | 27-03-2020 | 2 os. | Bukownica, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
kukułka |
| 1 | 18-04-2020 | 1♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 29-04-2020 | 1 os. | Czemierniki, pow. radzyński | Tomasz Bajdak |
kulczyk |
| 1 | 01-04-2020 | 1 ♂ | Wąwolnica, pow. puławski | Jola Snopek, Sławek Snopek |
| 2 | 04-04-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 06-04-2020 | 2 os. | Zamość, pow. zamojski | Małgorzata Grabek |
| 4 | 06-04-2020 | 1 ♂ | Chodlik, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 5 | 06-04-2020 | 1 ♂ | Chełm, pow. chełmski | Piotr Różyc |
kulik wielki |
| 1 | 28-03-2020 | 1 os.
| Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
kwokacz |
| 1 | 06-04-2020 | 4 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 19-04-2020 | 1 os. | Dębica, pow. lubartowski | Tomasz Bajdak |
lerka |
| 1 | 25-02-2020 | 1 os. | Rapy Dylańskie, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 26-02-2020 | 3 os. | Majdan Nepryski, pow. biłgorajski | Robert Cymbała |
| 3 | 26-02-2020 | 1 os. | Józefów, pow. biłgorajski | Robert Cymbała |
| 4 | 29-02-2020 | 2 os. | Wola Mała, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 5 | 01-03-2020 | 2 os. | Tarnawatka, pow. tomaszowski | Mariusz Zub |
łabędź czarnodzioby |
| 1 | 13-02-2020 | 18 ad., 2 juv. | Świerże, pow. radzyński | Marek Karwowski |
| 2 | 16-02-2020 | 9 ad., 3 imm. | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
łabędź krzykliwy |
| 1 | 13-02-2020 | 7 ad., 2 juv. | Świerże, pow. radzyński | Marek Karwowski |
| 2 | 16-02-2020 | 3 ad. | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
łęczak |
| 1 | 13-04-2020 | 2 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 17-04-2020 | 23 | Wólka Kątna, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 19-04-2020 | 10.os | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
łozówka |
| 1 | 29-04-2020 | 1♂ | Stoczek, pow. radzyński | Tomasz Bajdak |
łyska * |
| 1 | 29-02-2020 | 5 os. | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
mewa mała |
| 1 | 19-04-2020 | 4 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 26-04-2020 | 10 os. | Stoczek, pow. radzyński | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
mewa żółtonoga |
| 1 | 06-04-2020 | 1 os. | Nielisz, pow. zamojski | Tomasz Kobylas |
| 2 | 19-04-2020 | 1 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
muchołówka szara |
| 1 | 29-04-2020 | 1♂ | Czemierniki, pow. radzyński | Tomasz Bajdak |
muchołówka żałobna |
| 1 | 13-04-2020 | 1 ♀ | Horyszów, pow. hrubieszowski | Magdalena Wasilewska, Maciej Wasilewski |
| 2 | 15-04-2020 | 1♂ | Polanówka, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 21-04-2020 | 1♂ | Zamość, pow. zamojski | Andrzej Sawic |
ohar |
| 1 | 26-03-2020 | 2 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Dariusz Piechota |
oknówka |
| 1 | 13-04-2020 | 1 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 2 | 14-04-2020 | 10 os. | Opole Lubelskie, pow. opolski | Krzysztof Gieroń |
| 3 | 16-04-2020 | 2 os. | Wąwolnica, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
orlik krzykliwy |
| 1 | 28-03-2020 | 1 os. | Szalenik, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 2 | 05-04-2020 | 1 os. | Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
| 3 | 08-04-2020 | 1 os. | Tarnawa Mała, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 10-04-2020 | 1 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 5 | 11-04-2020 | 1 os. | Wąwolnica, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
ortolan |
| 1 | 01-05-2020 | 1♂ | Spławy, pow. lubelski | Maciej Filipiuk |
ostrygojad |
| 1 | 27-03-2020 | 2 os. | Zastów Karczmiski, pow. opolski | Jola Snopek, Sławek Snopek |
perkoz dwuczuby |
| 1 | 08-03-2020 | 1 os. | Opole Lubelskie, pow. opolski | Krzysztof Gieroń |
| 2 | 11-03-2020 | 2 os. | Garbów, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 12-03-2020 | 1 os. | Żółtańce, pow. chełmski | Piotr Różyc |
| 4 | 14-03-2020 | 3 os. | Husynne, pow. chełmski | Piotr Różyc |
perkoz rdzawoszyi |
| 1 | 13-03-2020 | 1 os. | Kurów, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 21-03-2020 | 1 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
piecuszek |
| 1 | 06-04-2020 | 1 ♂ | Jankowa, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 08-04-2020 | 1-2 os | Łąkoć, pow. lubartowski | Gerard Potakiewicz |
| 3 | 10-04-2020 | 1♂ | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 10-04-2020 | 1♂ | Milejów-Osada, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
| 5 | 12-04-2020 | 1 ♂ | Podgórz, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
piegża |
| 1 | 26-03-2020 | 1 os. | Sielce, pow. puławski | Bogusław Popiołek |
| 2 | 11-04-2020 | 1♂ | Wąwolnica, pow. puławski | Jola i Sławek Snopek, Aleksandra, Łukasz i Staś Duda |
| 3 | 12-04-2020 | 1 ♂ | Tomaszów Lubelski, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 4 | 13-04-2020 | 1 ♂ | Wąwolnica, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
| 5 | 13-04-2020 | 1♂ | Milejów-Osada, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
pierwiosnek |
| 1 | 15-03-2020 | 1♂ | Tarnawatka, pow. tomaszowski | Mariusz Zub |
| 2 | 17-03-2020 | 1♂ | Żdżarka, pow. włodawski | Sylwester Aftyka, Michał Gągała |
| 3 | 18-03-2020 | 2 os. | Zamość, pow. m. Zamość | Małgorzata Grabek |
| 4 | 18-03-2020 | 1 os. | Pomorze, pow. opolski | Gerard Potakiewicz |
| 5 | 19-03-2020 | 1 ♂ | Sadłowice, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
pleszka |
| 1 | 11-04-2020 | 1♂ | Jaszczów, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
| 2 | 13-04-2020 | 1 os. | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
pliszka cytrynowa |
| 1 | 12-04-2020 | 1 os. | Stoczek, pow. radzyński | Marek Karwowski |
pliszka górska |
| 1 | 01-03-2020 | 1♂ | Nowiny, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
| 2 | 04-03-2020 | 1 os. | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 09-03-2020 | 1 os. | rez. Czartowe Pole, pow. tomaszowski | Robert Cymbała |
pliszka siwa |
| 1 | 05-03-2020 | 1 os. | Pukały, pow. biłgorajski | Paweł Szewczyk |
| 2 | 07-03-2020 | 1 os. | Werchrata, pow. lubaczowski | Robert Cymbała |
| 3 | 08-03-2020 | 8 os. | Zamość, pow. m. Zamość | Małgorzata Grabek |
| 4 | 09-03-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 5 | 12-03-2020 | 1 os. | Abramów, pow. lubartowski | Gerard Potakiewicz |
pliszka żółta |
| 1 | 10-04-2020 | 1 os. | Zalesie, pow. lubelski | Marta i Arek Żuchnik |
| 2 | 13-04-2020 | 6 os. | Zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 16-04-2020 | 1 os. | Jaszczów, pow. łęczyński | Tomasz Bajdak |
| 4 | 17-04-2020 | 2 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 5 | 17-04-2020 | 5 os. | Wólka Kątna, pow. puławski | Gerard Potakiewicz |
płaskonos |
| 1 | 14-03-2020 | 1♂ | Husynne, pow. chełmski | Piotr Różyc |
| 2 | 17-03-2020 | 2♂, 1♀ | Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 17-03-2020 | 3♂, 2♀ | Przytoczno, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 4 | 17-03-2020 | 1⚥ | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
podróżniczek |
| 1 | 15-04-2020 | 1♂ | Werbkowice, pow. hrubieszowski | Janusz Wójciak |
pokląskwa |
| 1 | 19-04-2020 | 3♂ | Babczyzna, pow. lubartowski | Tomasz Bajdak |
| 2 | 19-04-2020 | 3 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 3 | 21-04-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 4 | 21-04-2020 | 1 os. | Wola Przybysławska, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
przepiórka |
| 1 | 17-04-2020 | 1 os. | Rabinówka, pow. tomaszowski | Waldemar Gargoła |
| 2 | 27-04-2020 | 1 os. | Bystrzejowice Pierwsze, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
remiz |
| 1 | 26-03-2020 | 2 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 27-03-2020 | 1♀ | Husynne, pow. chełmski | Piotr Różyc |
rokitniczka |
| 1 | 18-04-2020 | 1♂ | jez. Sumin, pow. włodawski | Tomasz Bajdak |
| 2 | 19-04-2020 | 3♂ | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 19-04-2020 | 2 os. | Babczyzna, pow. lubartowski | Tomasz Bajdak |
rożeniec |
| 1 | 07-03-2020 | 1 ♂ | Biszcza, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
rybitwa białoczelna |
| 1 | 27-04-2020 | 1 os. | Zastów Karczmiski, pow. opolski | Łukasz Bednarz |
| 2 | 03-05-2020 | 2 os. | Kaliszany-Kolonia, pow. opolski | Jola Snopek, Sławek Snopek |
rybitwa białoskrzydła |
| 1 | 28-04-2020 | 2 os. | Husynne, pow. chełmski | Piotr Różyc |
| 2 | 02-05-2020 | 1 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
rybitwa białowąsa |
| 1 | 19-04-2020 | 1 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
rybitwa czarna |
| 1 | 19-04-2020 | 25 | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 25-04-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
rybitwa rzeczna |
| 1 | 06-04-2020 | 1 os. | Nielisz, pow. zamojski | Tomasz Kobylas |
rybitwa wielkodzioba |
| 1 | 13-04-2020 | 1 os. | zb. Nielisz, pow. zamojski | Przemysław Kopacz |
rybołów |
| 1 | 29-03-2020 | 1 os. | Wola Duża, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 2 | 01-04-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
rycyk |
| 1 | 14-03-2020 | 2 os. | stawy Bobowiska, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz, Marek Różkowski |
| 2 | 22-03-2020 | 1 os. | Pustelnia, pow. opolski | Krzysztof Gieroń, Jola Snopek, Sławek Snopek |
| 3 | 22-03-2020 | 1 os. | Siedliszczki, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 4 | 22-03-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Bogusław Popiołek |
samotnik |
| 1 | 11-03-2020 | 1 os. | Garbów, pow. lubelski | Gerard Potakiewicz |
| 2 | 17-03-2020 | 1 os. | Sobieszyn, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 3 | 27-03-2020 | 2 os. | Bukownica, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
sieweczka obrożna |
| 1 | 03-03-2020 | 1 os. | Siemień, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 16-03-2020 | 1 os. | stawy Bobowiska, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 3 | 23-03-2020 | 2 os. | Kaliszany-Kolonia, pow. opolski | Łukasz Bednarz, Anna Floryszek-Kosińska |
| 4 | 23-03-2020 | 7,1 os. | Zastów Karczmiski, pow. opolski | Łukasz Bednarz, Anna Floryszek-Kosińska |
sieweczka rzeczna |
| 1 | 16-03-2020 | 2 os. | stawy Bobowiska, pow. parczewski | Zbigniew Jaszcz |
| 2 | 19-03-2020 | 1 os. | Biłgoraj, pow. biłgorajski | Przemysław Kopacz |
| 3 | 22-03-2020 | 2 os. | Siedliszczki, pow. świdnicki | Waldemar Gustaw |
| 4 | 22-03-2020 | 1 os. | Wola Rudzka, pow. opolski | Jola Snopek, Sławek Snopek |
siewka złota |
| 1 | 16-02-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
| 2 | 16-02-2020 | 36 os. | Abramów, pow. lubartowski | Andrzej Gajowniczek |
| 3 | 22-02-2020 | 1 os. | Drążgów, pow. rycki | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
skowronek |
| 1 | 09-02-2020 | 1 os. | Jeziorzany, pow. lubartowski | Justyna Staworko-Petka, Krzysztof Petka |
